

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Как правильно делать графики</title>
	<atom:link href="http://www.andreykuzmenkov.ru/64/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.andreykuzmenkov.ru/64</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 06:04:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: фокусник</title>
		<link>http://www.andreykuzmenkov.ru/64/comment-page-1#comment-3080</link>
		<dc:creator>фокусник</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 02:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreykuzmenkov.ru/64#comment-3080</guid>
		<description>Клиенту легче щупать глазами, чем ушами...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Клиенту легче щупать глазами, чем ушами...</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Андрей</title>
		<link>http://www.andreykuzmenkov.ru/64/comment-page-1#comment-1294</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 17:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreykuzmenkov.ru/64#comment-1294</guid>
		<description>Думаю, что можно размещать несколько графиков на 1 рисунке, если есть возможность все показать и объяснить лично. Если же клиент сам должен разбираться, то 1 график - 1 рисунок.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Думаю, что можно размещать несколько графиков на 1 рисунке, если есть возможность все показать и объяснить лично. Если же клиент сам должен разбираться, то 1 график&nbsp;&mdash; 1 рисунок.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: guru</title>
		<link>http://www.andreykuzmenkov.ru/64/comment-page-1#comment-1209</link>
		<dc:creator>guru</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 16:04:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreykuzmenkov.ru/64#comment-1209</guid>
		<description>Из бесплатного перепробовал много чего, но пока явный фаворит у меня один - Офис 2007. Все свои графики для клиентов я делаю именно в этом пакете. 
И всем его рекомендую! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Из бесплатного перепробовал много чего, но пока явный фаворит у меня один&nbsp;&mdash; Офис 2007. Все свои графики для клиентов я делаю именно в этом пакете. </p><p>И всем его рекомендую! <img src='http://www.andreykuzmenkov.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Rchernovol</title>
		<link>http://www.andreykuzmenkov.ru/64/comment-page-1#comment-1208</link>
		<dc:creator>Rchernovol</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2007 14:44:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreykuzmenkov.ru/64#comment-1208</guid>
		<description>Скажите, пожалуйста, в какой программе лучше делать графики?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Скажите, пожалуйста, в какой программе лучше делать графики?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: guru</title>
		<link>http://www.andreykuzmenkov.ru/64/comment-page-1#comment-1067</link>
		<dc:creator>guru</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2007 08:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreykuzmenkov.ru/64#comment-1067</guid>
		<description>Первый коммент на грани фола, конечно :). Но MaulNet.ru можно :)

mr. PROKOP, графики оказывают прямо-таки магическое воздействие на аудиторию, поверьте. Сейчас готовлю новый материал по графикам, надеюсь, он получится полезным.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Первый коммент на грани фола, конечно :). Но MaulNet.ru можно <img src='http://www.andreykuzmenkov.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p><p>mr. PROKOP, графики оказывают прямо-таки магическое воздействие на аудиторию, поверьте. Сейчас готовлю новый материал по графикам, надеюсь, он получится полезным.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: mr. PROKOP, сеомастер</title>
		<link>http://www.andreykuzmenkov.ru/64/comment-page-1#comment-1061</link>
		<dc:creator>mr. PROKOP, сеомастер</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 17:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreykuzmenkov.ru/64#comment-1061</guid>
		<description>Андрей, Вы считаете первый комментарий к посту не спамом?
 Не знал, что графики так влияют на окончательное решение...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Андрей, Вы считаете первый комментарий к посту не спамом?</p><p>Не знал, что графики так влияют на окончательное решение...</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Leonid</title>
		<link>http://www.andreykuzmenkov.ru/64/comment-page-1#comment-1026</link>
		<dc:creator>Leonid</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Aug 2007 05:20:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreykuzmenkov.ru/64#comment-1026</guid>
		<description>Андрей - Вы молодец, хороший пост.

Но тезис об одной идее на 1 график спорная. Тут сильно зависит от уровня подготовки заказчика. Хотя согласен - в 80% нужно делать именно так как вы сказали.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Андрей&nbsp;&mdash; Вы молодец, хороший пост.</p><p>Но тезис об одной идее на 1 график спорная. Тут сильно зависит от уровня подготовки заказчика. Хотя согласен&nbsp;&mdash; в 80% нужно делать именно так как вы сказали.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: [weber]</title>
		<link>http://www.andreykuzmenkov.ru/64/comment-page-1#comment-992</link>
		<dc:creator>[weber]</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 10:27:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreykuzmenkov.ru/64#comment-992</guid>
		<description>больше люблю смотреть графики, а не делать</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>больше люблю смотреть графики, а не делать</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Заработок на SMS &#124; MaulNet.ru - для тех, кто умеет зарабатывать в Интернете</title>
		<link>http://www.andreykuzmenkov.ru/64/comment-page-1#comment-983</link>
		<dc:creator>Заработок на SMS &#124; MaulNet.ru - для тех, кто умеет зарабатывать в Интернете</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 20:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.andreykuzmenkov.ru/64#comment-983</guid>
		<description>[...] Интересное на сегодня: фокусы с графиками для SEOшника и маркетолога, оптимизаторы о первом родео Яндекса, Google 2.0, у Андрея Сычева появился ЖЖ, как проверить клееный PR, снова про Web 3.0, сколько зарабатывают SEO и бизнес-блоги (ммм, я думаю все понимают, что + заказы через блог это существенно), 9% россиян узнают новости из интернета, совместный пост с Дмитрием на тему ниш для сайтов, домен .RU через месяц станет миллионером и тот же MasterHost купил SpyLog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Интересное на сегодня: фокусы с графиками для SEOшника и маркетолога, оптимизаторы о первом родео Яндекса, Google 2.0, у Андрея Сычева появился ЖЖ, как проверить клееный PR, снова про Web 3.0, сколько зарабатывают SEO и бизнес-блоги (ммм, я думаю все понимают, что + заказы через блог это существенно), 9% россиян узнают новости из интернета, совместный пост с Дмитрием на тему ниш для сайтов, домен .RU через месяц станет миллионером и тот же MasterHost купил SpyLog. [...]</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>


